รายงานทางการเงิน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|
1 | การจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 | 7 ม.ค. 2565 |
2 | รายงานงบการเงินประจำปี 2564 | 24 พ.ย. 2564 |
3 | งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 | 24 พ.ย. 2564 |
4 | รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 26 ต.ค. 2564 |
5 | รายงานการกำกับติดตามการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน | 17 มิ.ย. 2563 |
6 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | 17 มิ.ย. 2563 |
7 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | 1 มิ.ย. 2563 |
1