|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 | 1 ก.พ. 2566 |
2 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 | 8 มี.ค. 2565 |
3 | การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต | 1 มี.ค. 2564 |
4 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | 9 ก.พ. 2564 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556 |
|
วันนี้ | 227 |
เมื่อวานนี้ | 333 |
เดือนนี้ | 5,648 |
เดือนที่แล้ว | 7,099 |
ปีนี้ | 39,530 |
ปีที่แล้ว | 33,037 |
ทั้งหมด | 167,444 |
ไอพี ของคุณ | 18.206.194.21 |
|
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 | 1 ก.พ. 2566 |
2 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 | 8 มี.ค. 2565 |
3 | การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต | 1 มี.ค. 2564 |
4 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | 9 ก.พ. 2564 |