|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 | 1 ก.พ. 2566 |
2 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 | 8 มี.ค. 2565 |
3 | การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต | 1 มี.ค. 2564 |
4 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | 9 ก.พ. 2564 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556 |
|
วันนี้ | 70 |
เมื่อวานนี้ | 106 |
เดือนนี้ | 2,812 |
เดือนที่แล้ว | 2,812 |
ปีนี้ | 8,504 |
ปีที่แล้ว | 33,037 |
ทั้งหมด | 136,418 |
ไอพี ของคุณ | 34.232.62.64 |
|
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 | 1 ก.พ. 2566 |
2 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 | 8 มี.ค. 2565 |
3 | การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต | 1 มี.ค. 2564 |
4 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | 9 ก.พ. 2564 |